基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
卓越滇池晴翠觀潮府1區(qū)
|
曾用名
卓越滇池晴翠A4地塊
|
地鐵4號線古城站
地鐵4號線可樂村站
地鐵4號線梅子村站
滇池
呈貢區(qū)第二小學古城校區(qū)
|
品牌商
酌悅地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明卓明置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
斗南片區(qū)
-
卓越滇池晴翠
|
樓盤地址
昆明市呈貢區(qū)環(huán)湖東路與石龍路交叉口附近
|
當前價格
11500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 7%,每平米上漲800元
卓越滇池晴翠觀潮府1區(qū)價格記錄 | |||
均價11500元/㎡ | 2025-02-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-12-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-11-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-10-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-09-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-08-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-07-08 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-05-30 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-04-25 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-03-21 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2024-02-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約11500元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2024-01-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約9800-10500元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-12-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約9800-10500元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-10-23 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約9800-10500元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-09-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約9800-10500元/㎡ |
起價9500元/㎡ | 2023-08-02 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約9500-10500元/㎡ |
起價9500元/㎡ | 2023-06-27 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約9500-10500元/㎡ |
起價10100元/㎡ | 2023-05-24 | 住宅 | 高層住宅售價約10100-11000元/㎡ |
起價10100元/㎡ | 2023-04-26 | 住宅 | 高層住宅售價約10100-11000元/㎡ |
起價10100元/㎡ | 2023-03-20 | 住宅 | 高層住宅售價約10100-11000元/㎡ |
起價10100元/㎡ | 2023-02-03 | 住宅 | 高層住宅售價約10100-11000元/㎡ |
起價10100元/㎡ | 2023-01-03 | 住宅 | 高層住宅售價約10100-11000元/㎡ |
起價10100元/㎡ | 2022-12-01 | 住宅 | 高層住宅售價約10100-10800元/㎡ |
起價10500元/㎡ | 2022-08-25 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約10500-16000元/㎡ |
起價10000元/㎡ | 2022-05-31 | 住宅 | 第3、4、6棟毛坯高層住宅售價約10000-10400元/㎡ |
起價10700元/㎡ | 2022-01-05 | 住宅 | 第6棟毛坯高層住宅售價約10700-12500元/㎡ |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
暫無
|
|
附近學校
呈貢理想學校
|
容積率
2.61
|
產(chǎn)權年限
70年產(chǎn)權
|
綠化率
41.17%
|
裝修標準
精裝,毛坯
|
占地面積
96724m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
357667m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
894戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
暫無
|