基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
中交碧桂園映象美廬
|
|
明通小學映象美廬校區(qū)
呼馬山公園
白沙河水庫
白沙河片區(qū)
白沙河集貿(mào)市場
|
品牌商
中交地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明中交東盛房地產(chǎn)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
白沙河片區(qū)
-
中交碧桂園映象美廬
|
樓盤地址
云南省昆明市盤龍區(qū)東白沙河金瓦路與清裕路交叉處
|
當前價格
15500
元/m2
(住宅)
中交碧桂園映象美廬價格記錄 | |||
均價15500元/㎡ | 2025-03-14 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2025-02-13 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2025-01-24 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-12-19 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-11-19 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-10-21 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-09-04 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-08-07 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-07-08 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-06-07 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-05-11 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅均價約15500元/㎡ |
起價13700元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約13700-15000元/㎡ |
起價13700元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約13700-15000元/㎡ |
起價13700元/㎡ | 2024-01-04 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約13700-15000元/㎡ |
起價13700元/㎡ | 2023-12-06 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約13700-15000元/㎡ |
起價16500元/㎡ | 2023-11-08 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-10-08 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-09-07 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-08-09 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-07-11 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-06-13 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-05-15 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-04-11 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-02-04 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2023-01-04 | 住宅 | 現(xiàn)房住宅售價約16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2022-11-14 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅及毛坯洋房售價約為16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2022-10-09 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅及毛坯洋房售價約為16500元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2022-08-19 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅及毛坯洋房售價約為16500元/㎡起 |
起價16000元/㎡ | 2021-11-03 | 住宅 | 高層住宅價格約16000-17000㎡ |
起價16500元/㎡ | 2021-08-19 | 住宅 | 小高層在售均價約16500-17500元/平米 |
均價16500元/㎡ | 2021-08-10 | 住宅 | 洋房均價約16500-20000元/平米 |
均價16500元/㎡ | 2021-07-31 | 住宅 | 洋房均價約16500元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2021-03-11 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約16500元/㎡ |
起價16500元/㎡ | 2021-03-10 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅售價約16500-17500元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2021-01-27 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅售價 |
均價17000元/㎡ | 2021-01-27 | 住宅 | 毛坯洋房均價 |
均價19000元/㎡ | 2021-01-27 | 住宅 | 208㎡樓王產(chǎn)品成交均價 |
起價16000元/㎡ | 2020-12-24 | 住宅 | 第35棟洋房售價 |
均價16500元/㎡ | 2020-12-08 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅均價 |
均價16000元/㎡ | 2020-10-23 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅均價 |
起價16000元/㎡ | 2020-10-23 | 住宅 | 洋房售價 |
均價16500元/㎡ | 2020-08-20 | 住宅 | 洋房均價 |
均價15000元/㎡ | 2020-08-20 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅均價 |
均價16000元/㎡ | 2020-07-06 | 住宅 | 第11棟、18棟精裝住宅均價 |
均價16000元/㎡ | 2020-07-01 | 住宅 | 洋房均價 |
均價15500元/㎡ | 2020-04-15 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅均價 |
配建學校
九年一貫制公立學校(小學部由明通小學領(lǐng)辦,中學部由昆明第十中學領(lǐng)辦)
|
|
對口學校
昆明第十中學白沙校區(qū)
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
2.5
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
41.43%
|
裝修標準
精裝,毛坯
|
占地面積
121727m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
362356m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2028戶
|
物業(yè)費
2.6元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
碧桂園服務(wù)控股有限公司
|