基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
雅居樂云和中心云和府
|
曾用名
云和中心云和1號(hào)
|
昆明市口腔醫(yī)院
地鐵2號(hào)線南壩站
昆明送子鳥醫(yī)院
地鐵1號(hào)線昆明火車站
地鐵2號(hào)線日新路站
|
品牌商
雅樂居地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明雅欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
南壩片區(qū)
-
雅居樂云和中心
|
樓盤地址
萬達(dá)雙塔片區(qū)
|
當(dāng)前價(jià)格
18000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 10%,每平米下跌2000元
雅居樂云和中心云和府價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)18000元/㎡ | 2025-03-25 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅售價(jià)約18000-20000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2025-02-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅售價(jià)約18000-20000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2025-01-02 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅售價(jià)約18000-20000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-11-21 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅售價(jià)約18000-20000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-10-21 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅售價(jià)約18000-20000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-09-19 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅售價(jià)約18000-20000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-07-15 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅售價(jià)約18000-20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2024-06-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2024-05-16 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2024-04-17 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2024-03-11 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2024-01-17 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-11-30 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅售價(jià)約18000-20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2023-10-31 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2023-07-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2023-06-07 | 住宅 | 帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2023-04-17 | 住宅 | 帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2023-02-03 | 住宅 | 帶裝修住宅均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2022-12-27 | 住宅 | 帶裝修板式準(zhǔn)現(xiàn)房均價(jià)約20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2022-10-19 | 住宅 | 帶裝修板式準(zhǔn)現(xiàn)房均價(jià)約20000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2022-05-09 | 住宅 | 第9-11棟板式住宅售價(jià)約18000-21000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2022-02-08 | 住宅 | 住宅均價(jià)約18000-20000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2021-12-25 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約20000元/㎡ |
均價(jià)21000元/㎡ | 2021-11-27 | 住宅 | 板式高層價(jià)格約21000元/㎡ |
均價(jià)22000元/㎡ | 2021-08-14 | 住宅 | 板式大平層價(jià)格約22000元/㎡ |
起價(jià)19000元/㎡ | 2021-04-19 | 住宅 | 第2、4,7,10棟住宅售價(jià)均價(jià) |
均價(jià)21000元/㎡ | 2021-03-12 | 住宅 | 第4、7、8棟毛坯高層住宅均價(jià) |
起價(jià)17000元/㎡ | 2020-12-30 | 住宅 | 第7、8棟毛坯住宅售價(jià) |
起價(jià)19000元/㎡ | 2020-11-11 | 住宅 | 第1、2、3、4、6棟帶裝修高層住宅售價(jià) |
起價(jià)20000元/㎡ | 2020-07-06 | 住宅 | 第1、2、3、6棟帶裝修住宅售價(jià) |
起價(jià)23000元/㎡ | 2020-06-17 | 住宅 | 第1、2、3、6棟帶裝修住宅產(chǎn)品預(yù)計(jì)售價(jià) |
起價(jià)20000元/㎡ | 2020-06-08 | 住宅 | 首批推售第1、2、3、6棟毛坯住宅產(chǎn)品預(yù)計(jì)售價(jià) |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無
|
|
容積率
3.2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝,毛坯
|
占地面積
48552m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
208504m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1070戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.98元/m2/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
雅居樂雅生活服務(wù)股份有限公司
|