基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
興盛詠寧府
|
|
安寧城區(qū)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
昆明安寧永盛七星實(shí)業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
安寧城區(qū)
-
興盛詠寧府
|
樓盤地址
云南省昆明市安寧市龍川路中段(俊發(fā)城向北500米)
|
當(dāng)前價(jià)格
150
萬(wàn)元/套
(別墅)
興盛詠寧府價(jià)格記錄 | |||
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2025-03-24 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2025-01-17 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2024-12-06 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2024-10-30 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2024-09-24 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2024-08-22 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2024-07-22 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2024-06-20 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)140萬(wàn)元/套 | 2024-05-11 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約140-200萬(wàn)元/套 |
起價(jià)12000元/㎡ | 2024-03-07 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2024-01-30 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2023-12-18 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2023-11-20 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2023-10-19 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2023-09-13 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2023-08-16 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2023-08-01 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2023-06-19 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2023-05-16 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-13000元/㎡ |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2023-04-13 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2023-02-16 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2023-01-05 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
起價(jià)12000元/㎡ | 2022-12-06 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約12000-15000元/㎡ |
總價(jià)150萬(wàn)元/套 | 2022-08-11 | 別墅 | 合院別墅預(yù)計(jì)開(kāi)盤總價(jià)約150-200萬(wàn)元/套 |
配建學(xué)校
12班公立幼兒園(待定)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
1.5
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
466667m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
52667m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
108戶
|
物業(yè)費(fèi)
洋房物管費(fèi)3.2元/月/平米,高層1.98元/月/平米
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
高地物業(yè)
|