基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
滇池美岸國際社區(qū)二期觀云府
|
曾用名
古滇未來城觀云府
|
古滇
古滇沿線
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明七彩云南城市建設投資有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
晉寧區(qū)
-
晉寧區(qū)
-
滇池美岸國際社區(qū)
|
樓盤地址
昆明市晉寧區(qū)牛廣公路
|
當前價格
6500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 28%,每平米下跌2500元
滇池美岸國際社區(qū)二期觀云府價格記錄 | |||
起價6500元/㎡ | 2025-03-26 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2025-02-20 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2024-11-07 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2024-10-08 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2024-08-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2024-07-23 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2024-06-17 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2024-05-09 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2024-03-08 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2024-01-22 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2023-12-21 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2023-11-24 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2023-10-23 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2023-09-26 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2023-08-29 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
起價6500元/㎡ | 2023-07-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價約6500-7000元/㎡ |
均價13000元/㎡ | 2023-06-29 | 住宅 | 現(xiàn)房疊墅均價約13000元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-10-21 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約9000-11000元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-09-06 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約9000-11000元/㎡ |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
暫無
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
2.4
|
產(chǎn)權年限
40年產(chǎn)權,70年產(chǎn)權
|
綠化率
35.19%
|
裝修標準
精裝,毛坯
|
占地面積
53322m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
184361m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1464戶
|
物業(yè)費
2.68元/月/平米
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
高力國際物業(yè)
|